Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Salili, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 8 18,18% 1 2,27% 7 15,91%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3 6,82% 1 2,27% 2 4,55%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 9 20,45% 3 6,82% 6 13,64%
4 SLTP/SEDERAJAT 12 27,27% 3 6,82% 9 20,45%
5 SLTA / SEDERAJAT 12 27,27% 6 13,64% 6 13,64%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 44 100,00% 14 31,82% 30 68,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 44 100,00% 14 31,82% 30 68,18%

Diperbarui pada : 28 November 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Kampung

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kampung

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Liwua Raha Lindongan I, Kecamatan Siau Tengah
Kampung : Salili
Kecamatan : Siau Tengah
Kabupaten : Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kodepos : 95862
Telepon :
Email : kampungsalili@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:1
    Total Pengunjung:276
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0